PTC Keramisk Glasur Hair Straightener

Straightener plade bruges normalt:
varenummer | Længde | Bredde | Tykkelse | varenummer | Længde | Bredde | Tykkelse |
543 | 90 | 34 | 7.5 | 568 | 90 | 44 | 8.5 |
541P | 90 | 25 | 10.8 | 574 | 90 | 24.85 | 10.6 |
571 | 90 | 28 | 7.5 | 572/598 | 100 | 60 | 8,8 |
575 | 90 | 40 | 7.8 | 575P | 80 | 33 | 7.5 |
584/569 | 83 | 15 | 10.5 | 585 | 90 | 44 | 8.7 |
567 | 100 | 60 | 10.5 | 597 | 90 | 25 | 8 |
568 med buekonvexitet | 90 | 44 | 10 | 568 med bue konkave | 90 | 44 | 14.8 |
578 med buekonvexitet | 90 | 24 | 10.5 | 578 med bue konkav | 90 | 25 | 12 |
587 med buekonvexitet | 90 | 41 | 9.6 | 587 med bue konkav | 90 | 41 | 12.8 |
566 med strøm huller | 100 | 26 | 11.3 | 636 med strøm huller | 90 | 31 | 11 |
614 | 90 | 30.8 | 10.5 | 605 | 90 | 25 | 8.5 |
615 | 90 | 57 | 10.5 | 619P | 83 | 20 | 6 |
647 | 90 | 26 | 8,8 | 638K | 90 | 24 | 10.5 |
622 | 90 | 34 | 12 | 641 | 90 | 31 | 11.5 |
679 | 90 | 26 | 10.5 | 650 | 90 | 25 | 7 |
680 med strøm huller | 90 | 60 | 7.1 | 6218 | 90 | 35 | 7.4 |
903 | 90 | 30 | 7 | 906 | 90 | 54 | 7 |
907 | 90 | 25 | 6.6 | 908 | 90 | 39,5 | 6.6 |
027 | 100,9 | 57,1 | 13.55 | 028 tefloncoated | 100,8 | 51,5 | 13.5 |
044 | 109 | 53.3 | 11,65 | 049 oxygeneret | 100,9 | 57,1 | 13.55 |
048 keramisk kompleks aluminium pate | 100,9 | 57,2 | 13.5 | 047 med strøm huller | 100,5 | 54,9 | 11 |
597 poleret keramisk plade | 89,5 | 25 | 8 | WIN poleret keramisk plade | 90 | 28 | 9 |
Bemærk: 1) Materialet er aluminium belagt med keramisk maling, medmindre mærket er mærket.
2) kundefarlig farve er mulig.
3) Overfladetemperaturen er normalt 220 eller kunden er påkrævet.